Med børsnotering, er det markedet fremme deres gjentatte brudd på de mange spørsmålene ... [ mer ]
| Securities omtales som | Siste pris | Pris% | Del det |
|---|
| Stock Navn | Endre Beløp (millioner) |
| Avansert teknologi | 14166,96 |
| Minsheng Bank | 13899,21 |
| Zhangzidao | 9453,81 |
| Agricultural Bank of China | 9312,93 |
| Long Electric Technology | 8807,02 |
| Aksjer samme side | 8444,55 |
| En CSG | 8418,00 |
| TBEA | 7235,56 |
| Stock Navn | Endre Beløp (millioner) |
| Baiyun Mountain A | -22944,86 |
| Guangzhou Pharmaceutical | -17441,02 |
| Ring av biologiske | -12307,60 |
| Sea King bio | -10920,67 |
| Xinjiang Tianye | -10673,30 |
| Neusoft Group | -8185,63 |
| Lukang Farmasøytisk | -7002,51 |
| Pacific Dragon Farmasøytisk | -5753,61 |
| Stock Navn | Endre Beløp (millioner) |
| Minsheng Bank | 21184,47 |
| Midea | 20892,98 |
| Jiangsu Sunshine | 18880,60 |
| En CSG | 13273,92 |
| Xuguang aksjer | 12453,72 |
| Zhangzidao | 12153,53 |
| Goldwind | 10879,44 |
| Avansert teknologi | 10824,41 |
| Stock Navn | Endre Beløp (millioner) |
| Juhua | -22527,78 |
| Shandong Gold | -22525,66 |
| Lukang Farmasøytisk | -19797,69 |
| Baiyun Mountain A | -18318,62 |
| I Gold | -16900,41 |
| Rising farget | -16059,98 |
| Baotou Steel Rare Earth | -16007,08 |
| Jinzhengda'Controlled | -15774,78 |
Han svarer: Aksjemarkedet vil stagnere i 3000 -3400 poeng, og så bestemmer deg for å ... [ mer ]
| Rank | Kode | Stock Navn | Gjeldende pris | Akkumulert gevinst |
| Les mer | 12 345 | ||
| Bearish | 145 | ||
| Se Ping | 125 |
| Kort stilling | 12 345 | ||
| 20% | 145 | ||
| Semi-lager | 125 | ||
| 70% | 125 | ||
| Mancang | 125 |
| - | - | - | - | - | - |
|---|
| Securities omtales som | Forskningsinstitutt | 10 EPS | 11-års EPS |
| Rong-basert programvare | CITIC Securities | 0,74 | 1,18 |
| Industrial Securities | China Merchants Securities | 0,35 | 0,44 |
| Tårn av mat | China Merchants Securities | 0,89 | 1,13 |
| Jizhong Energi | China Merchants Securities | 2,36 | 2,44 |
| Xishan Kull og Elektrisitet | China Merchants Securities | 1,25 | 1,78 |
| Lanhuakechuang | China Merchants Securities | 2,27 | 3,15 |
| Yanzhou Coal Mining | China Merchants Securities | 1,61 | 1,79 |
| Panjiang aksjer | China Merchants Securities | 1,33 | 1,45 |
| Securities omtales som | Siste pris | Målsum | Mål øker |
| Jinqiao B-aksjer | - | 10.94 | - |
| Zoomlion | - | 30.51 | - |
| Den konstante gruppen | - | 56.98 | - |
| Jiangsu Tongrun | - | 25.40 | - |
| Bao Tong med industrien | - | 44.00 | - |
| China Shipping Development | - | 17.67 | - |
| Oak lager | - | 87.50 | - |
| Royal Bank aksjer | - | 25.17 | - |
| Securities omtales som | Oppmerksomhet fra den siste måneden | Mål øker | Forskning Rapport |
| Shenzhen Development Bank A | 45 | - | Bla |
| Ping | 42 | - | Bla |
| Merchants Bank | 36 | - | Bla |
| Industrial Bank | 31 | - | Bla |
| Qingdao Haier | 31 | - | Bla |
| Bank of Communications | 29 | - | Bla |
| Securities omtales som | Den prediktiv verdi | Forrige prognose | Rapport |
| Jacques Teknologi | 0,72 | 0,71 | Sammendrag |
| Zhengzhou Mining Maskiner | 1,39 | 1,17 | Sammendrag |
| Country Star strøm | 0,81 | 0,70 | Sammendrag |
| FiberHome | 0,88 | 0,84 | Sammendrag |
| Xinxing seigjern Pipes | 0,70 | 0,58 | Sammendrag |
| DAS etterretning | 0,51 | 0,48 | Sammendrag |
| Vanke A | 0,77 | 0,64 | Sammendrag |
| Lutai A | 0,75 | 0,78 | Sammendrag |
| Accelink | 0,85 | 0,88 | Sammendrag |
| Ping | 2,27 | 2,29 | Sammendrag |
| New Hope | 0,61 | 0,66 | Sammendrag |
| IFLYTEK | 0,73 | 0,79 | Sammendrag |
| Beijing Lear | 1,00 | 1,01 | Sammendrag |
| Wei Chong aksjer | 0,49 | 0,79 | Sammendrag |
| Securities omtales som | Siste Anmeldinger | Høyere rangeringer | Rapport |
| New Hope | Kjøp | Overvekt | Sammendrag |
| Sichuan Investment Energi | Kjøp | Ingen rating | Sammendrag |
| Hing Fat Group | Kjøp | Ingen rating | Sammendrag |
| Crystal Best | Overvekt | Nøytral | Sammendrag |
| Wei Chong aksjer | Kjøp | Overvekt | Sammendrag |
| China Life Insurance | Overvekt | Overvekt | Sammendrag |
| Xugong | Overvekt | Ingen rating | Sammendrag |
| Daheng Teknologi | Kjøp | Ingen rating | Sammendrag |
| Cinda eiendom | Overvekt | Ingen rating | Sammendrag |
| Kai Yuan Holdings | Nøytral | Ingen rating | Sammendrag |
| East NC | Nøytral | Ingen rating | Sammendrag |
| Tre-dimensjonal kommunikasjon | Nøytral | Kjøp | Sammendrag |
| Hengdian DMEGC | Nøytral | Kjøp | Sammendrag |
| Shenzhen Development Bank A | Nøytral | Kjøp | Sammendrag |
| Lørdag | Nøytral | Kjøp | Sammendrag |
| Datang Power Generation | Nøytral | Ingen rating | Sammendrag |
| Securities omtales som | Forskningsinstitutt | Siste Anmeldinger | Rapport |
| Prognosemakere | Spekter av verdier (dollar) | Relatert informasjon |
|---|
| Stock-kode | Emisjonskurs | Dato | Oppføring Dato |
|---|
| Rong-basert programvare | 37.000 | 08-24 | 09-15 |
| Lovgivende Nyheter presisjon | 28.800 | 08-24 | 09-15 |
| Kitty Hawk landbruk | 35.000 | 08-24 | 09-15 |
| Po Mo aksjer | 23.000 | 08-24 | 09-15 |
| Loop overføring | 28.000 | 08-20 | 09-10 |
| 中超kabel | 14.800 | 08-20 | 09-10 |
| Sheng Laida | 16.000 | 08-20 | 09-10 |
| Valuta | Siste pris | Mengden av oppturer og nedturer | Pris |
| Navn på Securities | Siste pris | Pris | Volum (i tusen) |
| Stock-kode | Siste pris | Mengden av oppturer og nedturer | Pris (%) |
|---|
| Stock-kode | Siste pris | Mengden av oppturer og nedturer | Pris (%) |
|---|
| Stock-kode | En andel (RMB) | H Share (HKD) | Paritet |
|---|
| Stock-kode | Tilsvarende HK | Hong Kong aksjekurser | Vekst og fall enn i Hong Kong |
|---|
mk.gd - Translate webpages in real-time
View this page in: Afrikaans, Albanian, Arabic, Belarusian, Bulgarian, Catalan, Chinese (Simp), Chinese (Trad), Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Filipino, Finnish, French, Galician, German, Greek, Hebrew, Hindi, Hungarian, Icelandic, Indonesian, Irish, Italian, Japanese, Korean, Latvian, Lithuanian, Macedonian, Malay, Maltese, Norwegian, Persian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swahili, Swedish, Thai, Turkish, Ukrainian, Vietnamese, Welsh, Yiddish
Content and any subsequent copyrights are upheld by the third-party